Reducción Concéntrica PP Gris Tope
| Diámetro1 | Diametro2 | SDR/Presión | Norma Fab. | Fabricación | SKU |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 63 | SDR17 | DIN | Inyectado | ARCTPPG116317 |
Showing 21–29 of 29 results
| Diámetro1 | Diametro2 | SDR/Presión | Norma Fab. | Fabricación | SKU |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 63 | SDR17 | DIN | Inyectado | ARCTPPG116317 |
| Diámetro1 | Diametro2 | SDR/Presión | Norma Fab. | Fabricación | SKU |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 63 | SDR11 | DIN | Inyectado | ARCKEBN116311 |
| Diámetro1 | Diametro2 | SDR/Presión | Norma Fab. | Fabricación | SKU |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 63 | SDR17 | DIN | Inyectado | ARCKPPG116317 |
| Diámetro1 | Diametro2 | SDR/Presión | Norma Fab. | Fabricación | SKU |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25 | SDR11 a 7,4 | DIN | Inyectado | ARCEEAN5025R8 |
| Diámetro1 | Diametro2 | SDR/Presión | Norma Fab. | Fabricación | SKU |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 32 | SDR11 | DIN | Inyectado | ARELEAN633211 |
| Diámetro1 | SDR/Presión | Norma Fab. | Fabricación | SKU |
|---|---|---|---|---|
| 75 | SDR11 | DIN | Inyectado | AELTPPG007511 |
| DN | Pulgadas | Norma Fab. | SKU |
|---|---|---|---|
| DN125 | 5" | DIN | VAGSWM0BBD125 |
| DN | Pulgadas | Mat. Conectores | Norma Fab. | SKU |
|---|---|---|---|---|
| DN100 | 4" | PVDF | DIN | VARSDB0SSD100 |
| SKU |
|---|
| ASAEDH0002021 |