 
                            Toma Carga+Tapón PE100-RC Negro Electrofusión
| Diámetro1 | Diametro2 | SDR/Presión | Norma Fab. | Fabricación | SKU | 
|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 25 | SDR11 | DIN | Inyectado | ASTEEBN162511 | 
| 180 | 63 | SDR11 | DIN | Inyectado | ASTEEBN186311 | 
| 200 | 20" | SDR11 | DIN | Inyectado | ASTEEBN212011 | 
| 200 | 25 | SDR11 | DIN | Inyectado | ASTEEBN212511 | 
| 225 | 25 | SDR11 | DIN | Inyectado | ASTEEBN222511 | 
| 250 | 32 | SDR11 | DIN | Inyectado | ASTEEBN263211 | 
| 250 | 63 | SDR11 | DIN | Inyectado | ASTEEBN266311 | 
| 315 | 63 | SDR11 | DIN | Inyectado | ASTEEBN316311 | 
| 40 | 20" | SDR11 | DIN | Inyectado | ASTEEBN402011 | 
| 40 | 25 | SDR11 | DIN | Inyectado | ASTEEBN402511 | 
 
						
			
							