 
                            Toma Carga+Válvula PE100-RC Negro Electrofusión
| Diámetro1 | Diametro2 | SDR/Presión | Norma Fab. | Fabricación | SKU | 
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 40 | SDR11 | DIN | Inyectado | ASVEEBN114011 | 
| 110 | 50 | SDR11 | DIN | Inyectado | ASVEEBN115011 | 
| 110 | 63 | SDR11 | DIN | Inyectado | ASVEEBN116311 | 
| 125 | 40 | SDR11 | DIN | Inyectado | ASVEEBN124011 | 
| 125 | 50 | SDR11 | DIN | Inyectado | ASVEEBN125211 | 
| 125 | 63 | SDR11 | DIN | Inyectado | ASVEEBN126311 | 
| 140 | 32 | SDR11 | DIN | Inyectado | ASVEEBN143211 | 
| 140 | 40 | SDR11 | DIN | Inyectado | ASVEEBN144011 | 
| 140 | 50 | SDR11 | DIN | Inyectado | ASVEEBN145011 | 
| 140 | 63 | SDR11 | DIN | Inyectado | ASVEEBN146311 | 
 
						
			
							