 
                            Toma Carga+Válvula PE100-RC Negro Electrofusión
| Diámetro1 | Diametro2 | SDR/Presión | Norma Fab. | Fabricación | SKU | 
|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 32 | SDR11 | DIN | Inyectado | ASVEEBN163211 | 
| 160 | 40 | SDR11 | DIN | Inyectado | ASVEEBN164011 | 
| 160 | 50 | SDR11 | DIN | Inyectado | ASVEEBN165011 | 
| 180 | 32 | SDR11 | DIN | Inyectado | ASVEEBN183211 | 
| 180 | 40 | SDR11 | DIN | Inyectado | ASVEEBN184011 | 
| 180 | 50 | SDR11 | DIN | Inyectado | ASVEEBN185011 | 
| 200 | 32 | SDR11 | DIN | Inyectado | ASVEEBN213211 | 
| 200 | 40 | SDR11 | DIN | Inyectado | ASVEEBN214011 | 
| 200 | 50 | SDR11 | DIN | Inyectado | ASVEEBN215011 | 
| 200 | 63 | SDR11 | DIN | Inyectado | ASVEEBN216311 | 
 
						
			
							