 
                            Toma Carga+Válvula PE100-RC Negro Electrofusión
| Diámetro1 | Diametro2 | SDR/Presión | Norma Fab. | Fabricación | SKU | 
|---|---|---|---|---|---|
| 225 | 32 | SDR11 | DIN | Inyectado | ASVEEBN223211 | 
| 225 | 40 | SDR11 | DIN | Inyectado | ASVEEBN224011 | 
| 225 | 50 | SDR11 | DIN | Inyectado | ASVEEBN225011 | 
| 225 | 63 | SDR11 | DIN | Inyectado | ASVEEBN226311 | 
| 250 | 63 | SDR11 | DIN | Inyectado | ASVEEBN266311 | 
| 280 | 63 | SDR11 | DIN | Inyectado | ASVEEBN286311 | 
| 315 | 63 | SDR11 | DIN | Inyectado | ASVEEBN316311 | 
| 355 | 63 | SDR11 | DIN | Inyectado | ASVEEBN356311 | 
| 63 | 32 | SDR11 | DIN | Inyectado | ASVEEBN633211 | 
| 63 | 40 | SDR11 | DIN | Inyectado | ASVEEBN634011 | 
 
						
			
							