Brida Ciega PP-Metal Negro
| Diámetro1 | SDR/Presión | Norma Fab. | Taladros | SKU |
|---|---|---|---|---|
| 25 | PN16 | DIN | PN10/16 | ABCDPMN0025D0 |
| 32 | PN16 | DIN | PN10/16 | ABCDPMN0032D0 |
| 40 | PN16 | DIN | PN10/16 | ABCDPMN0040D0 |
| 50 | PN16 | DIN | PN10/16 | ABCDPMN0050D0 |
| 63 | PN16 | DIN | PN10/16 | ABCDPMN0063D0 |
Showing 11–20 of 38 results
| Diámetro1 | SDR/Presión | Norma Fab. | Taladros | SKU |
|---|---|---|---|---|
| 25 | PN16 | DIN | PN10/16 | ABCDPMN0025D0 |
| 32 | PN16 | DIN | PN10/16 | ABCDPMN0032D0 |
| 40 | PN16 | DIN | PN10/16 | ABCDPMN0040D0 |
| 50 | PN16 | DIN | PN10/16 | ABCDPMN0050D0 |
| 63 | PN16 | DIN | PN10/16 | ABCDPMN0063D0 |
| SKU |
|---|
| VGCB0BH000004 |
| DN | Pulgadas | Norma Fab. | SKU |
|---|---|---|---|
| DN40 | 1" | DIN | VAFAVM0BBD040 |
| Diámetro1 | SDR/Presión | Norma Fab. | Fabricación | SKU |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | AIR | DIN | Fabricado | AMDSEEN100000 |
| 1150 | AIR | DIN | Fabricado | AMDSEEN115100 |
| Diámetro1 | SDR/Presión | Norma Fab. | Fabricación | SKU |
|---|---|---|---|---|
| 1000 | AIR | DIN | Fabricado | AMDSPPG100000 |