 
                            Brida Ciega PVC Blanco
| Diámetro1 | SDR/Presión | Norma Fab. | Fabricación | SKU | 
|---|---|---|---|---|
| 600 | AIR | DIN | Fabricado | ABCDVCB060000 | 
| 700 | AIR | DIN | Fabricado | ABCDVCB070000 | 
| 75 | AIR | DIN | Inyectado | ABCDVCB007500 | 
| 800 | AIR | DIN | Fabricado | ABCDVCB080000 | 
| 90 | AIR | DIN | Inyectado | ABCDVCB009000 | 
Showing 11–20 of 76 results
 
                            
| Diámetro1 | SDR/Presión | Norma Fab. | Fabricación | SKU | 
|---|---|---|---|---|
| 600 | AIR | DIN | Fabricado | ABCDVCB060000 | 
| 700 | AIR | DIN | Fabricado | ABCDVCB070000 | 
| 75 | AIR | DIN | Inyectado | ABCDVCB007500 | 
| 800 | AIR | DIN | Fabricado | ABCDVCB080000 | 
| 90 | AIR | DIN | Inyectado | ABCDVCB009000 | 
 
                            
| Diámetro1 | SDR/Presión | Norma Fab. | Fabricación | SKU | 
|---|---|---|---|---|
| 110 | AIR | DIN | Inyectado | ABCDVCG011000 | 
| 125 | AIR | DIN | Inyectado | ABCDVCG012500 | 
| 140 | AIR | DIN | Inyectado | ABCDVCG014000 | 
| 160 | AIR | DIN | Inyectado | ABCDVCG016000 | 
| 180 | AIR | DIN | Inyectado | ABCDVCG018000 |