 
                            Brida Ciega PVC Gris
| Diámetro1 | SDR/Presión | Norma Fab. | Fabricación | SKU | 
|---|---|---|---|---|
| 700 | AIR | DIN | Fabricado | ABCDVCG070000 | 
| 75 | AIR | DIN | Inyectado | ABCDVCG007500 | 
| 800 | AIR | DIN | Fabricado | ABCDVCG080000 | 
| 90 | AIR | DIN | Inyectado | ABCDVCG009000 | 
Showing 31–40 of 76 results
 
                            
| Diámetro1 | SDR/Presión | Norma Fab. | Fabricación | SKU | 
|---|---|---|---|---|
| 700 | AIR | DIN | Fabricado | ABCDVCG070000 | 
| 75 | AIR | DIN | Inyectado | ABCDVCG007500 | 
| 800 | AIR | DIN | Fabricado | ABCDVCG080000 | 
| 90 | AIR | DIN | Inyectado | ABCDVCG009000 | 
 
                            
| Diámetro1 | SDR/Presión | Norma Fab. | Fabricación | SKU | 
|---|---|---|---|---|
| 1000 | AIR | DIN | Fabricado | ABFDVCB100000 | 
| 110 | AIR | DIN | Inyectado | ABFDVCB011000 | 
| 1200 | AIR | DIN | Fabricado | ABFDVCB120000 | 
| 125 | AIR | DIN | Inyectado | ABFDVCB012500 | 
| 1250 | AIR | DIN | Fabricado | ABFDVCB125000 | 
| 160 | AIR | DIN | Inyectado | ABFDVCB016000 |