 
                            Válvula Mariposa con Junta Con Pomo Ajuste 15º PPS Gris Brida
| Diámetro1 | SDR/Presión | Norma Fab. | Fabricación | Mat Juntas | SKU | 
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | AIR | DIN | Inyectado | AWMTPSG011000 | |
| 125 | AIR | DIN | Inyectado | EPDM | AWMTPSG012500 | 
| 140 | AIR | DIN | Inyectado | EPDM | AWMTPSG014000 | 
| 160 | AIR | DIN | Inyectado | EPDM | AWMTPSG016000 | 
| 180 | AIR | DIN | Inyectado | EPDM | AWMTPSG018000 | 
| 200 | AIR | DIN | Inyectado | EPDM | AWMTPSG020000 | 
| 225 | AIR | DIN | Inyectado | EPDM | AWMTPSG022500 | 
| 250 | AIR | DIN | Inyectado | EPDM | AWMTPSG025000 | 
| 280 | AIR | DIN | Inyectado | EPDM | AWMTPSG028000 | 
| 315 | AIR | DIN | Inyectado | EPDM | AWMTPSG031500 | 
 
						
			
							