Chimenea para Tejados 0º PPS-EL Negro Socket
| Diámetro1 | SDR/Presión | Norma Fab. | Fabricación | SKU |
|---|---|---|---|---|
| 315 | AIR | DIN | Inyectado | AWGAPLN031500 |
Showing 361–370 of 6119 results
| Diámetro1 | SDR/Presión | Norma Fab. | Fabricación | SKU |
|---|---|---|---|---|
| 315 | AIR | DIN | Inyectado | AWGAPLN031500 |
| Diámetro1 | SDR/Presión | Norma Fab. | Fabricación | SKU |
|---|---|---|---|---|
| 110 | AIR | DIN | Inyectado | AWGAVCB011000 |
| 125 | AIR | DIN | Inyectado | AWGAVCB012500 |
| 160 | AIR | DIN | Inyectado | AWGAVCB016000 |
| 250 | AIR | DIN | Inyectado | AWGAVCB025000 |
| 315 | AIR | DIN | Inyectado | AWGAVCB031500 |
| 355 | AIR | DIN | Inyectado | AWGAVCB035500 |
| 400 | AIR | DIN | Fabricado | AWGAVCB040000 |
| 450 | AIR | DIN | Fabricado | AWGAVCB045000 |
| SKU |
|---|
| AWGAVCB020000 |