 
                            Curva 45º R=1,5D PE100-RC Negro
| Diámetro1 | SDR/Presión | Norma Fab. | Fabricación | SKU | 
|---|---|---|---|---|
| 110 | SDR11 | DIN | A Partir De Tubo | AVAQEAN011011 | 
| 140 | SDR11 | DIN | A Partir De Tubo | AVAQEAN014011 | 
| 160 | SDR11 | DIN | A Partir De Tubo | AVAQEAN016011 | 
| 180 | SDR11 | DIN | A Partir De Tubo | AVAQEAN018011 | 
| 200 | SDR11 | DIN | A Partir De Tubo | AVAQEAN020011 | 
| 200 | SDR17 | DIN | A Partir De Tubo | AVAQEAN020017 | 
| 250 | SDR11 | DIN | A Partir De Tubo | AVAQEAN025011 | 
| 315 | SDR11 | DIN | A Partir De Tubo | AVAQEAN031511 | 
| 315 | SDR17 | DIN | A Partir De Tubo | AVAQEAN031517 | 
| 400 | SDR11 | DIN | A Partir De Tubo | AVAQEAN040011 | 
 
						
			
							