 
                            Curva 45º R=1,5D PE100-RC Negro
| Diámetro1 | SDR/Presión | Norma Fab. | Fabricación | SKU | 
|---|---|---|---|---|
| 400 | SDR17 | DIN | A Partir De Tubo | AVAQEAN040017 | 
| 400 | SDR9 | DIN | A Partir De Tubo | AVAQEAN040009 | 
| 450 | SDR17 | DIN | A Partir De Tubo | AVAQEAN045017 | 
| 500 | SDR17 | DIN | A Partir De Tubo | AVAQEAN050017 | 
| 630 | SDR11 | DIN | A Partir De Tubo | AVAQEAN063011 | 
| 75 | SDR11 | DIN | A Partir De Tubo | AVAQEAN007511 | 
| 90 | SDR11 | DIN | A Partir De Tubo | AVAQEAN009011 | 
| 110 | SDR17 | DIN | A Partir De Tubo | AVAQEBN011017 | 
| 110 | SDR9 | DIN | A Partir De Tubo | AVAQEBN011009 | 
| 125 | SDR11 | DIN | A Partir De Tubo | AVAQEBN012511 | 
 
						
			
							