 
                            Curva 45º R=1,5D PE100-RC Negro
| Diámetro1 | SDR/Presión | Norma Fab. | Fabricación | SKU | 
|---|---|---|---|---|
| 125 | SDR17 | DIN | A Partir De Tubo | AVAQEBN012517 | 
| 125 | SDR9 | DIN | A Partir De Tubo | AVAQEBN012509 | 
| 140 | SDR17 | DIN | A Partir De Tubo | AVAQEBN014017 | 
| 140 | SDR9 | DIN | A Partir De Tubo | AVAQEBN014009 | 
| 160 | SDR17 | DIN | A Partir De Tubo | AVAQEBN016017 | 
| 160 | SDR9 | DIN | A Partir De Tubo | AVAQEBN016009 | 
| 180 | SDR17 | DIN | A Partir De Tubo | AVAQEBN018017 | 
| 180 | SDR9 | DIN | A Partir De Tubo | AVAQEBN018009 | 
| 200 | SDR9 | DIN | A Partir De Tubo | AVAQEBN020009 | 
| 225 | SDR11 | DIN | A Partir De Tubo | AVAQEBN022511 | 
 
						
			
							