 
                            Curva 45º R=1,5D PE100-RC Negro
| Diámetro1 | SDR/Presión | Norma Fab. | Fabricación | SKU | 
|---|---|---|---|---|
| 225 | SDR17 | DIN | A Partir De Tubo | AVAQEBN022517 | 
| 225 | SDR9 | DIN | A Partir De Tubo | AVAQEBN022509 | 
| 250 | SDR17 | DIN | A Partir De Tubo | AVAQEBN025017 | 
| 250 | SDR9 | DIN | A Partir De Tubo | AVAQEBN025009 | 
| 280 | SDR11 | DIN | A Partir De Tubo | AVAQEBN028011 | 
| 280 | SDR17 | DIN | A Partir De Tubo | AVAQEBN028017 | 
| 280 | SDR9 | DIN | A Partir De Tubo | AVAQEBN028009 | 
| 315 | SDR9 | DIN | A Partir De Tubo | AVAQEBN031509 | 
| 355 | SDR11 | DIN | A Partir De Tubo | AVAQEBN035511 | 
| 355 | SDR17 | DIN | A Partir De Tubo | AVAQEBN035517 | 
 
						
			
							