 
                            Curva 45º R=1,5D PE100-RC Negro
| Diámetro1 | SDR/Presión | Norma Fab. | Fabricación | SKU | 
|---|---|---|---|---|
| 355 | SDR9 | DIN | A Partir De Tubo | AVAQEBN035509 | 
| 450 | SDR11 | DIN | A Partir De Tubo | AVAQEBN045011 | 
| 450 | SDR9 | DIN | A Partir De Tubo | AVAQEBN045009 | 
| 500 | SDR11 | DIN | A Partir De Tubo | AVAQEBN050011 | 
| 500 | SDR9 | DIN | A Partir De Tubo | AVAQEBN050009 | 
| 560 | SDR11 | DIN | A Partir De Tubo | AVAQEBN056011 | 
| 560 | SDR17 | DIN | A Partir De Tubo | AVAQEBN056017 | 
| 630 | SDR17 | DIN | A Partir De Tubo | AVAQEBN063017 | 
| 90 | SDR17 | DIN | A Partir De Tubo | AVAQEBN009017 | 
| 90 | SDR9 | DIN | A Partir De Tubo | AVAQEBN009009 | 
 
						
			
							