 
                            Curva 45º R=5D PE100-RC Negro
| Diámetro1 | SDR/Presión | Norma Fab. | Fabricación | SKU | 
|---|---|---|---|---|
| 140 | SDR17 | DIN | A Partir De Tubo | AVDQEAN014017 | 
| 160 | SDR11 | DIN | A Partir De Tubo | AVDQEAN016011 | 
| 160 | SDR17 | DIN | A Partir De Tubo | AVDQEAN016017 | 
| 180 | SDR11 | DIN | A Partir De Tubo | AVDQEAN018011 | 
| 180 | SDR17 | DIN | A Partir De Tubo | AVDQEAN018017 | 
| 200 | SDR11 | DIN | A Partir De Tubo | AVDQEAN020011 | 
| 200 | SDR17 | DIN | A Partir De Tubo | AVDQEAN020017 | 
| 225 | SDR11 | DIN | A Partir De Tubo | AVDQEAN022511 | 
| 225 | SDR17 | DIN | A Partir De Tubo | AVDQEAN022517 | 
| 250 | SDR11 | DIN | A Partir De Tubo | AVDQEAN025011 | 
 
						
			
							