 
                            Te Reducida 90º PE100-RC Negro Tope
| Diámetro1 | SDR/Presión | Norma Fab. | Fabricación | SKU | 
|---|---|---|---|---|
| 355 | SDR7,4 | DIN | Inyectado | ATRTEBN351807 | 
| 355 | SDR9 | DIN | Inyectado | ATRTEBN351809 | 
| 355 | SDR9 | DIN | Inyectado | ATRTEBN352109 | 
| 355 | SDR9 | DIN | Inyectado | ATRTEBN352209 | 
| 355 | SDR9 | DIN | Inyectado | ATRTEBN352609 | 
| 355 | SDR7,4 | DIN | Inyectado | ATRTEBN356307 | 
| 355 | SDR9 | DIN | Inyectado | ATRTEBN356309 | 
| 355 | SDR9 | DIN | Inyectado | ATRTEBN357509 | 
| 355 | SDR7,4 | DIN | Inyectado | ATRTEBN359007 | 
| 355 | SDR9 | DIN | Inyectado | ATRTEBN359009 | 
 
						
			
							