 
                            Te Reducida 90º PE100-RC Negro Tope
| Diámetro1 | SDR/Presión | Norma Fab. | Fabricación | SKU | 
|---|---|---|---|---|
| 400 | SDR7,4 | DIN | Inyectado | ATRTEBN411107 | 
| 400 | SDR9 | DIN | Inyectado | ATRTEBN411109 | 
| 400 | SDR7,4 | DIN | Inyectado | ATRTEBN411207 | 
| 400 | SDR7,4 | DIN | Inyectado | ATRTEBN411407 | 
| 400 | SDR7,4 | DIN | Inyectado | ATRTEBN411607 | 
| 400 | SDR9 | DIN | Inyectado | ATRTEBN411609 | 
| 400 | SDR7,4 | DIN | Inyectado | ATRTEBN411807 | 
| 400 | SDR9 | DIN | Inyectado | ATRTEBN411809 | 
| 400 | SDR9 | DIN | Inyectado | ATRTEBN412109 | 
| 400 | SDR9 | DIN | Inyectado | ATRTEBN412209 | 
 
						
			
							