 
                            Te Reducida 90º PE100-RC Negro Tope
| Diámetro1 | SDR/Presión | Norma Fab. | Fabricación | SKU | 
|---|---|---|---|---|
| 400 | SDR9 | DIN | Inyectado | ATRTEBN412609 | 
| 400 | SDR9 | DIN | Inyectado | ATRTEBN412809 | 
| 400 | SDR9 | DIN | Inyectado | ATRTEBN413109 | 
| 400 | SDR7,4 | DIN | Inyectado | ATRTEBN416307 | 
| 400 | SDR9 | DIN | Inyectado | ATRTEBN416309 | 
| 400 | SDR9 | DIN | Inyectado | ATRTEBN417509 | 
| 400 | SDR7,4 | DIN | Inyectado | ATRTEBN419007 | 
| 400 | SDR9 | DIN | Inyectado | ATRTEBN419009 | 
| 450 | SDR7,4 | DIN | Inyectado | ATRTEBN451107 | 
| 450 | SDR9 | DIN | Inyectado | ATRTEBN451109 | 
 
						
			
							