Retención Presión 186 PVDF PTFE Tope
DN | Pulgadas | Norma Fab. | SKU |
---|---|---|---|
DN25 | 1" | DIN | VE86DT0TTD025 |
DN32 | 1 1/4" | DIN | VE86DT0TTD032 |
DN40 | 1 1/2" | DIN | VE86DT0TTD040 |
DN50 | 2" | DIN | VE86DT0TTD050 |
DN65 | 2 1/2" | DIN | VE86DT0TTD065 |
Showing 4141–4147 of 4147 results
DN | Pulgadas | Norma Fab. | SKU |
---|---|---|---|
DN25 | 1" | DIN | VE86DT0TTD025 |
DN32 | 1 1/4" | DIN | VE86DT0TTD032 |
DN40 | 1 1/2" | DIN | VE86DT0TTD040 |
DN50 | 2" | DIN | VE86DT0TTD050 |
DN65 | 2 1/2" | DIN | VE86DT0TTD065 |
SKU |
---|
ASAEDH0002021 |
ASAEDH0002521 |