 
                            Curva 30º R=1,5D PE100-RC Negro
| Diámetro1 | SDR/Presión | Norma Fab. | Fabricación | SKU | 
|---|---|---|---|---|
| 200 | SDR11 | DIN | A Partir De Tubo | AVAPEAN020011 | 
| 225 | SDR17 | DIN | A Partir De Tubo | AVAPEAN022517 | 
| 250 | SDR11 | DIN | A Partir De Tubo | AVAPEAN025011 | 
| 250 | SDR17 | DIN | A Partir De Tubo | AVAPEAN025017 | 
| 315 | SDR17 | DIN | A Partir De Tubo | AVAPEAN031517 | 
| 355 | SDR11 | DIN | A Partir De Tubo | AVAPEAN035511 | 
| 400 | SDR11 | DIN | A Partir De Tubo | AVAPEAN040011 | 
| 500 | SDR7,4 | DIN | A Partir De Tubo | AVAPEAN050007 | 
| 110 | SDR11 | DIN | A Partir De Tubo | AVAPEBN011011 | 
| 110 | SDR17 | DIN | Inyectado | AVAPEBN011017 | 
 
						
			
							