 
                            Te Reducida 90º PE100-RC Negro Tope
| Diámetro1 | SDR/Presión | Norma Fab. | Fabricación | SKU | 
|---|---|---|---|---|
| 500 | SDR9 | DIN | Inyectado | ATRTEBN511109 | 
| 500 | SDR9 | DIN | Inyectado | ATRTEBN511209 | 
| 500 | SDR9 | DIN | Inyectado | ATRTEBN511409 | 
| 500 | SDR7,4 | DIN | Inyectado | ATRTEBN511607 | 
| 500 | SDR9 | DIN | Inyectado | ATRTEBN511609 | 
| 500 | SDR7,4 | DIN | Inyectado | ATRTEBN511807 | 
| 500 | SDR9 | DIN | Inyectado | ATRTEBN511809 | 
| 500 | SDR11 | DIN | Inyectado | ATRTEBN512111 | 
| 500 | SDR17 | DIN | Inyectado | ATRTEBN512117 | 
| 500 | SDR9 | DIN | Inyectado | ATRTEBN512109 | 
 
						
			
							