 
                            Curva 30º R=1,5D PE100-RC Negro
| Diámetro1 | SDR/Presión | Norma Fab. | Fabricación | SKU | 
|---|---|---|---|---|
| 110 | SDR17 | DIN | Inyectado | AVAPEBN011017 | 
| 110 | SDR9 | DIN | A Partir De Tubo | AVAPEBN011009 | 
| 125 | SDR11 | DIN | A Partir De Tubo | AVAPEBN012511 | 
| 125 | SDR17 | DIN | A Partir De Tubo | AVAPEBN012517 | 
| 125 | SDR9 | DIN | A Partir De Tubo | AVAPEBN012509 | 
| 140 | SDR11 | DIN | A Partir De Tubo | AVAPEBN014011 | 
| 140 | SDR17 | DIN | A Partir De Tubo | AVAPEBN014017 | 
| 140 | SDR9 | DIN | A Partir De Tubo | AVAPEBN014009 | 
| 160 | SDR11 | DIN | Inyectado | AVAPEBN016011 | 
| 160 | SDR17 | DIN | Inyectado | AVAPEBN016017 | 
 
						
			
							