 
                            Curva 30º R=1,5D PE100-RC Negro
| Diámetro1 | SDR/Presión | Norma Fab. | Fabricación | SKU | 
|---|---|---|---|---|
| 160 | SDR9 | DIN | A Partir De Tubo | AVAPEBN016009 | 
| 180 | SDR11 | DIN | A Partir De Tubo | AVAPEBN018011 | 
| 180 | SDR9 | DIN | A Partir De Tubo | AVAPEBN018009 | 
| 200 | SDR17 | DIN | A Partir De Tubo | AVAPEBN020017 | 
| 200 | SDR9 | DIN | A Partir De Tubo | AVAPEBN020009 | 
| 225 | SDR11 | DIN | A Partir De Tubo | AVAPEBN022511 | 
| 225 | SDR9 | DIN | A Partir De Tubo | AVAPEBN022509 | 
| 250 | SDR9 | DIN | A Partir De Tubo | AVAPEBN025009 | 
| 280 | SDR11 | DIN | A Partir De Tubo | AVAPEBN028011 | 
| 280 | SDR17 | DIN | A Partir De Tubo | AVAPEBN028017 | 
 
						
			
							