 
                            Curva 30º R=1,5D PE100-RC Negro
| Diámetro1 | SDR/Presión | Norma Fab. | Fabricación | SKU | 
|---|---|---|---|---|
| 280 | SDR9 | DIN | A Partir De Tubo | AVAPEBN028009 | 
| 315 | SDR11 | DIN | A Partir De Tubo | AVAPEBN031511 | 
| 315 | SDR9 | DIN | A Partir De Tubo | AVAPEBN031509 | 
| 355 | SDR17 | DIN | A Partir De Tubo | AVAPEBN035517 | 
| 355 | SDR9 | DIN | A Partir De Tubo | AVAPEBN035509 | 
| 400 | SDR17 | DIN | A Partir De Tubo | AVAPEBN040017 | 
| 400 | SDR9 | DIN | A Partir De Tubo | AVAPEBN040009 | 
| 450 | SDR11 | DIN | A Partir De Tubo | AVAPEBN045011 | 
| 450 | SDR17 | DIN | A Partir De Tubo | AVAPEBN045017 | 
| 450 | SDR9 | DIN | A Partir De Tubo | AVAPEBN045009 | 
 
						
			
							