 
                            PVDF Te 90º Natural Tope
| Diámetro1 | SDR/Presión | Norma Fab. | Fabricación | SKU | 
|---|---|---|---|---|
| 225 | SDR21 | DIN | Inyectado | ATTTDAL022521 | 
| 110 | SDR21 | DIN | Inyectado | ATTTDAL011021 | 
| 110 | SDR33 | DIN | Inyectado | ATTTDAL011033 | 
| 125 | SDR21 | DIN | Inyectado | ATTTDAL012521 | 
| 125 | SDR33 | DIN | Inyectado | ATTTDAL012533 | 
| 140 | SDR21 | DIN | Inyectado | ATTTDAL014021 | 
| 140 | SDR33 | DIN | Inyectado | ATTTDAL014033 | 
| 160 | SDR21 | DIN | Inyectado | ATTTDAL016021 | 
| 160 | SDR33 | DIN | Inyectado | ATTTDAL016033 | 
| 20 | SDR21 | DIN | Inyectado | ATTTDAL002021 | 
 
						
			
							