PVC Gris Hexagonal
| Diámetro1 | Largo | SKU |
|---|---|---|
| 17 | 2000 | BXVCGH0017002 |
| 19 | 2000 | BXVCGH0019002 |
| 22 | 2000 | BXVCGH0022002 |
| 27 | 2000 | BXVCGH0027002 |
| 30 | 2000 | BXVCGH0030002 |
Showing 671–680 of 13738 results
| Diámetro1 | Largo | SKU |
|---|---|---|
| 17 | 2000 | BXVCGH0017002 |
| 19 | 2000 | BXVCGH0019002 |
| 22 | 2000 | BXVCGH0022002 |
| 27 | 2000 | BXVCGH0027002 |
| 30 | 2000 | BXVCGH0030002 |
| Formato | Diámetro1 | Malla/Celda | SKU |
|---|---|---|---|
| Circular | 50 | ABMRFAY00500P | |
| Cuadrado | 50 | ABMCFAY00500P |
| Formato | Diámetro1 | Malla/Celda | SKU |
|---|---|---|---|
| Circular | 50 | ABMRFSG00500P | |
| Cuadrado | 50 | ABMCFAG00500P |
| Diámetro1 | SKU |
|---|---|
| AMAPB00000001 |