 
                            Te Reducida 90º PP Gris Tope
| Diámetro1 | SDR/Presión | Norma Fab. | Fabricación | SKU | 
|---|---|---|---|---|
| 250 | SDR11 | DIN | Inyectado | ATRLPPG261111 | 
| 250 | SDR17 | DIN | Inyectado | ATRLPPG261117 | 
| 250 | SDR11 | DIN | Inyectado | ATRLPPG261611 | 
| 250 | SDR17 | DIN | Inyectado | ATRLPPG261617 | 
| 250 | SDR11 | DIN | Inyectado | ATRLPPG262111 | 
| 250 | SDR17 | DIN | Inyectado | ATRLPPG262117 | 
| 315 | SDR11 | DIN | Inyectado | ATRLPPG311111 | 
| 315 | SDR11 | DIN | Inyectado | ATRLPPG311611 | 
| 315 | SDR17 | DIN | Inyectado | ATRLPPG311617 | 
| 315 | SDR11 | DIN | Inyectado | ATRLPPG312211 | 
 
						
			
							