 
                            Te Reducida 90º PP Gris Tope
| Diámetro1 | SDR/Presión | Norma Fab. | Fabricación | SKU | 
|---|---|---|---|---|
| 315 | SDR17 | DIN | Inyectado | ATRLPPG312217 | 
| 315 | SDR11 | DIN | Inyectado | ATRLPPG312611 | 
| 315 | SDR17 | DIN | Inyectado | ATRLPPG312617 | 
| 63 | SDR11 | DIN | Inyectado | ATRLPPG632511 | 
| 63 | SDR11 | DIN | Inyectado | ATRLPPG633211 | 
| 63 | SDR11 | DIN | Inyectado | ATRLPPG635011 | 
| 63 | SDR17 | DIN | Inyectado | ATRLPPG635017 | 
| 75 | SDR11 | DIN | Inyectado | ATRLPPG753211 | 
| 75 | SDR11 | DIN | Inyectado | ATRLPPG755011 | 
| 75 | SDR17 | DIN | Inyectado | ATRLPPG755017 | 
 
						
			
							