 
                            Reducción Excéntrica PP Gris Tope
| Diámetro1 | Diametro2 | SDR/Presión | Norma Fab. | Fabricación | SKU | 
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 32 | SDR11 | DIN | Inyectado | ARELPPG633211 | 
| 63 | 40 | SDR11 | DIN | Inyectado | ARELPPG634011 | 
| 63 | 50 | SDR11 | DIN | Inyectado | ARELPPG635011 | 
Showing all 6 results
 
                            
| Diámetro1 | Diametro2 | SDR/Presión | Norma Fab. | Fabricación | SKU | 
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 32 | SDR11 | DIN | Inyectado | ARELPPG633211 | 
| 63 | 40 | SDR11 | DIN | Inyectado | ARELPPG634011 | 
| 63 | 50 | SDR11 | DIN | Inyectado | ARELPPG635011 | 
 
                            
| Diámetro1 | SDR/Presión | Norma Fab. | Fabricación | SKU | 
|---|---|---|---|---|
| 110 | SDR11 | DIN | Inyectado | ATTTPPG011011 | 
 
                            
| Diámetro1 | SDR/Presión | Norma Fab. | Fabricación | SKU | 
|---|---|---|---|---|
| 110 | SDR11 | DIN | Inyectado | ATTTPSG011011 | 
 
                            
| Diámetro1 | SDR/Presión | Norma Fab. | Fabricación | SKU | 
|---|---|---|---|---|
| 110 | SDR11 | DIN | Inyectado | ATTTPLN011011 |