Brida Ciega PP Gris
| Diámetro1 | SDR/Presión | Norma Fab. | Fabricación | SKU |
|---|---|---|---|---|
| 125 | AIR | DIN | Inyectado | ABCDPPG012500 |
Showing 1–10 of 45 results
| Diámetro1 | SDR/Presión | Norma Fab. | Fabricación | SKU |
|---|---|---|---|---|
| 125 | AIR | DIN | Inyectado | ABCDPPG012500 |
| Diámetro1 | SDR/Presión | Norma Fab. | Taladros | SKU |
|---|---|---|---|---|
| 75 | No presión | DIN | PN10/16 | ABCDPPG0075SP |
| Diámetro1 | SDR/Presión | Norma Fab. | Taladros | SKU |
|---|---|---|---|---|
| 75 | No presión | DIN | ABCDDAL0075SP |
| Diámetro1 | SDR/Presión | Norma Fab. | Fabricación | SKU |
|---|---|---|---|---|
| 125 | AIR | DIN | Inyectado | ABFDPPG012500 |
| Diámetro1 | SDR/Presión | Norma Fab. | Fabricación | SKU |
|---|---|---|---|---|
| 125 | AIR | DIN | Inyectado | ABFDPSG012500 |
| Diámetro1 | SDR/Presión | Norma Fab. | Fabricación | SKU |
|---|---|---|---|---|
| 125 | AIR | DIN | Inyectado | ABFDPLN012500 |
| Diámetro1 | SDR/Presión | Norma Fab. | Fabricación | SKU |
|---|---|---|---|---|
| 125 | AIR | DIN | Inyectado | ABFDVCG012500 |
| SKU |
|---|
| VGCB0BH000005 |
| Diámetro1 | SDR/Presión | Norma Fab. | Fabricación | SKU |
|---|---|---|---|---|
| 90 | SDR17 | DIN | Inyectado | ATTLEAN009017 |
| Diámetro1 | SDR/Presión | Norma Fab. | Fabricación | SKU |
|---|---|---|---|---|
| 90 | SDR11 | DIN | Inyectado | ATRLPPG907511 |