M350 PVC PVDF Socket
| DN | Pulgadas | Acabado | SKU |
|---|---|---|---|
| DN32 | 1/2" | 250-2500 l/h | VHC3VU0CKD032 |
Showing 11–20 of 34 results
| DN | Pulgadas | Acabado | SKU |
|---|---|---|---|
| DN32 | 1/2" | 250-2500 l/h | VHC3VU0CKD032 |
| Diámetro1 | SDR/Presión | Norma Fab. | Fabricación | SKU |
|---|---|---|---|---|
| 50 | Inyectado | ACQSEAN005016 |
| Diámetro1 | SDR/Presión | Norma Fab. | Fabricación | SKU |
|---|---|---|---|---|
| 50 | Inyectado | ACQSPPG005016 |
| Diámetro1 | SDR/Presión | Norma Fab. | Fabricación | SKU |
|---|---|---|---|---|
| 50 | PN20 | Inyectado | ACQSDAL005020 |
| Diámetro1 | SDR/Presión | Norma Fab. | Fabricación | SKU |
|---|---|---|---|---|
| 32 | SDR11 | DIN | Inyectado | ACTLPPG003211 |
| Diámetro1 | SDR/Presión | Norma Fab. | Fabricación | SKU |
|---|---|---|---|---|
| 32 | SDR11 | DIN | Inyectado | ACTMELN003211 |
| Diámetro1 | SDR/Presión | Norma Fab. | Fabricación | SKU |
|---|---|---|---|---|
| 32 | SDR11 | DIN | Inyectado | ACTMEAN003211 |
| Diámetro1 | SDR/Presión | Norma Fab. | Fabricación | SKU |
|---|---|---|---|---|
| 32 | SDR11 | DIN | Inyectado | ACTMPPG003211 |
| SKU |
|---|
| ACTMPHG003211 |
| ACTMPHG004011 |