 
                            Brida Ciega PE Negro
| Diámetro1 | SDR/Presión | Norma Fab. | Fabricación | SKU | 
|---|---|---|---|---|
| 110 | AIR | DIN | Inyectado | ABCDEEN011000 | 
| 125 | AIR | DIN | Inyectado | ABCDEEN012500 | 
| 140 | AIR | DIN | Inyectado | ABCDEEN014000 | 
| 160 | AIR | DIN | Inyectado | ABCDEEN016000 | 
| 180 | AIR | DIN | Inyectado | ABCDEEN018000 | 
| 200 | AIR | DIN | Inyectado | ABCDEEN020000 | 
| 225 | AIR | DIN | Inyectado | ABCDEEN022500 | 
| 250 | AIR | DIN | Inyectado | ABCDEEN025000 | 
| 280 | AIR | DIN | Inyectado | ABCDEEN028000 | 
| 315 | AIR | DIN | Inyectado | ABCDEEN031500 | 
 
						
			
							