 
                            PE100-RC Te 90º Negro Tope
| Diámetro1 | SDR/Presión | Norma Fab. | Fabricación | SKU | 
|---|---|---|---|---|
| 400 | SDR11 | DIN | Inyectado | ATTTEBN040011 | 
| 400 | SDR17 | DIN | Inyectado | ATTTEBN040017 | 
| 450 | SDR11 | DIN | Inyectado | ATTTEBN045011 | 
| 450 | SDR17 | DIN | Inyectado | ATTTEBN045017 | 
| 50 | SDR11 | DIN | Inyectado | ATTTEBN005011 | 
| 500 | SDR11 | DIN | Inyectado | ATTTEBN050011 | 
| 500 | SDR17 | DIN | Inyectado | ATTTEBN050017 | 
| 75 | SDR17 | DIN | Inyectado | ATTTEBN007517 | 
| 90 | SDR11 | DIN | Inyectado | ATTTEBN009011 | 
| 90 | SDR17 | DIN | Inyectado | ATTTEBN009017 | 
 
						
			
							