 
                            PE100-RC Te 90º Negro Tope
| Diámetro1 | SDR/Presión | Norma Fab. | Fabricación | SKU | 
|---|---|---|---|---|
| 63 | SDR26 | DIN | Inyectado | ATTTEAN006326 | 
| 125 | SDR33 | DIN | Inyectado | ATTTEBN012533 | 
| 160 | SDR33 | DIN | Inyectado | ATTTEBN016033 | 
| 180 | SDR33 | DIN | Inyectado | ATTTEBN018033 | 
| 250 | SDR7,4 | DIN | Inyectado | ATTTEBN025007 | 
| 280 | SDR33 | DIN | Inyectado | ATTTEBN028033 | 
| 280 | SDR7,4 | DIN | Inyectado | ATTTEBN028007 | 
| 315 | SDR7,4 | DIN | Inyectado | ATTTEBN031507 | 
| 400 | SDR33 | DIN | Inyectado | ATTTEBN040033 | 
| 400 | SDR7,4 | DIN | Inyectado | ATTTEBN040007 | 
 
						
			
							