 
                            PE100-RC Te 90º Negro Tope
| Diámetro1 | SDR/Presión | Norma Fab. | Fabricación | SKU | 
|---|---|---|---|---|
| 450 | SDR33 | DIN | Inyectado | ATTTEBN045033 | 
| 450 | SDR7,4 | DIN | Inyectado | ATTTEBN045007 | 
| 500 | SDR33 | DIN | Inyectado | ATTTEBN050033 | 
| 500 | SDR7,4 | DIN | Inyectado | ATTTEBN050007 | 
| 63 | SDR11 | DIN | Inyectado | ATTTEBN006311 | 
| 63 | SDR17 | DIN | Inyectado | ATTTEBN006317 | 
| 75 | SDR11 | DIN | Inyectado | ATTTEBN007511 | 
 
						
			
							 
                            