 
                            Te 90º PE100-RC Negro Electrofusión
| Diámetro1 | SDR/Presión | Norma Fab. | Fabricación | SKU | 
|---|---|---|---|---|
| 160 | SDR17 a 7,4 | DIN | Inyectado | ATTEEAN0160R7 | 
| 180 | SDR17 a 7,4 | DIN | Inyectado | ATTEEAN0180R7 | 
| 20 | SDR7,4 | DIN | Inyectado | ATTEEAN002007 | 
| 200 | SDR17 a 11 | DIN | Inyectado | ATTEEAN0200R6 | 
| 225 | SDR17 a 11 | DIN | Inyectado | ATTEEAN0225R6 | 
| 25 | SDR11 a 7,4 | DIN | Inyectado | ATTEEAN0025R8 | 
| 32 | SDR11 a 7,4 | DIN | Inyectado | ATTEEAN0032R8 | 
| 40 | SDR11 a 7,4 | DIN | Inyectado | ATTEEAN0040R8 | 
| 50 | SDR11 a 7,4 | DIN | Inyectado | ATTEEAN0050R8 | 
| 63 | SDR17 a 7,4 | DIN | Inyectado | ATTEEAN0063R7 | 
 
						
			
							