 
                            PE100-RC Te 90º Negro Tope
| Diámetro1 | SDR/Presión | Norma Fab. | Fabricación | SKU | 
|---|---|---|---|---|
| 160 | SDR17 | DIN | Inyectado | ATTLEAN016017 | 
| 180 | SDR11 | DIN | Inyectado | ATTLEAN018011 | 
| 180 | SDR17 | DIN | Inyectado | ATTLEAN018017 | 
| 20 | SDR11 | DIN | Inyectado | ATTLEAN002011 | 
| 200 | SDR11 | DIN | Inyectado | ATTLEAN020011 | 
| 200 | SDR17 | DIN | Inyectado | ATTLEAN020017 | 
| 200 | SDR7,4 | DIN | Inyectado | ATTLEAN020007 | 
| 225 | SDR11 | DIN | Inyectado | ATTLEAN022511 | 
| 225 | SDR17 | DIN | Inyectado | ATTLEAN022517 | 
| 25 | SDR11 | DIN | Inyectado | ATTLEAN002511 | 
 
						
			
							