 
                            Te Reducida 90º PE100-RC Negro Tope
| Diámetro1 | SDR/Presión | Norma Fab. | Fabricación | SKU | 
|---|---|---|---|---|
| 500 | SDR17 | DIN | Inyectado | ATRTEBN512117 | 
| 500 | SDR9 | DIN | Inyectado | ATRTEBN512109 | 
| 500 | SDR7,4 | DIN | Inyectado | ATRTEBN512207 | 
| 500 | SDR9 | DIN | Inyectado | ATRTEBN512209 | 
| 500 | SDR9 | DIN | Inyectado | ATRTEBN512609 | 
| 500 | SDR9 | DIN | Inyectado | ATRTEBN512809 | 
| 500 | SDR7,4 | DIN | Inyectado | ATRTEBN516307 | 
| 500 | SDR9 | DIN | Inyectado | ATRTEBN516309 | 
| 500 | SDR9 | DIN | Inyectado | ATRTEBN517509 | 
| 500 | SDR9 | DIN | Inyectado | ATRTEBN519009 | 
 
						
			
							