M350 PVC PVDF/Magnético Socket
| DN | Pulgadas | Acabado | SKU |
|---|---|---|---|
| DN25 | 50-500 l/h | VHC5VU0CFD025 |
Showing 201–210 of 3185 results
| DN | Pulgadas | Acabado | SKU |
|---|---|---|---|
| DN25 | 50-500 l/h | VHC5VU0CFD025 |
| Diámetro1 | SDR/Presión | Norma Fab. | Fabricación | SKU |
|---|---|---|---|---|
| 110 | AIR | DIN | Inyectado | AWGAVCB011000 |
| 125 | AIR | DIN | Inyectado | AWGAVCB012500 |
| 160 | AIR | DIN | Inyectado | AWGAVCB016000 |
| 250 | AIR | DIN | Inyectado | AWGAVCB025000 |
| 315 | AIR | DIN | Inyectado | AWGAVCB031500 |
| 355 | AIR | DIN | Inyectado | AWGAVCB035500 |
| 400 | AIR | DIN | Fabricado | AWGAVCB040000 |
| 450 | AIR | DIN | Fabricado | AWGAVCB045000 |
| SKU |
|---|
| AWGAVCB020000 |