PVDF Te 90º Natural Tope
| Diámetro1 | SDR/Presión | Norma Fab. | Fabricación | SKU |
|---|---|---|---|---|
| 63 | SDR21 | DIN | Inyectado | ATTTDAL006321 |
| 75 | SDR21 | DIN | Inyectado | ATTTDAL007521 |
| 90 | SDR21 | DIN | Inyectado | ATTTDAL009021 |
| 90 | SDR33 | DIN | Inyectado | ATTTDHL009033 |
Showing 851–860 of 1897 results
| Diámetro1 | SDR/Presión | Norma Fab. | Fabricación | SKU |
|---|---|---|---|---|
| 63 | SDR21 | DIN | Inyectado | ATTTDAL006321 |
| 75 | SDR21 | DIN | Inyectado | ATTTDAL007521 |
| 90 | SDR21 | DIN | Inyectado | ATTTDAL009021 |
| 90 | SDR33 | DIN | Inyectado | ATTTDHL009033 |
| Diámetro1 | SDR/Presión | Norma Fab. | Fabricación | SKU |
|---|---|---|---|---|
| 110 | SDR21 | DIN | Inyectado | ATTTDHL011021 |
| 125 | SDR21 | DIN | Inyectado | ATTTDHL012521 |
| 125 | SDR33 | DIN | Inyectado | ATTTDHL012533 |
| 140 | SDR21 | DIN | Inyectado | ATTTDHL014021 |
| 140 | SDR33 | DIN | Inyectado | ATTTDHL014033 |
| SKU |
|---|
| ATTTDHL011033 |