 
                            Chimenea para Tejados 23 a 45º PVC Gris Socket
| Diámetro1 | SDR/Presión | Norma Fab. | Fabricación | SKU | 
|---|---|---|---|---|
| 1000 | AIR | DIN | Fabricado | AWGCVCG100000 | 
| 110 | AIR | DIN | Inyectado | AWGCVCG011000 | 
| 125 | AIR | DIN | Inyectado | AWGCVCG012500 | 
| 1250 | AIR | DIN | Fabricado | AWGCVCG125000 | 
| 140 | AIR | DIN | Inyectado | AWGCVCG014000 | 
| 160 | AIR | DIN | Inyectado | AWGCVCG016000 | 
| 180 | AIR | DIN | Inyectado | AWGCVCG018000 | 
| 200 | AIR | DIN | Inyectado | AWGCVCG020000 | 
| 225 | AIR | DIN | Inyectado | AWGCVCG022500 | 
| 250 | AIR | DIN | Inyectado | AWGCVCG025000 | 
 
						
			
							