 
                            PET Transparente
| Largo | Ancho | Espesor | SKU | 
|---|---|---|---|
| 2050 | 1250 | 5 | PGGATTHKCK050 | 
| 2050 | 2050 | 6 | PGGATTHKCK060 | 
| 3050 | 2050 | 3 | PGGATTQKHK030 | 
| 3050 | 2050 | 4 | PGGATTQKHK040 | 
| 3050 | 2050 | 5 | PGGATTQKHK050 | 
| 3050 | 2050 | 6 | PGGATTQKHK060 | 
| 2050 | 1250 | 1,5 | PGGATTHKCK015 | 
| 2050 | 1250 | 2 | PGGATTHKCK020 | 
| 2050 | 1250 | 3 | PGGATTHKCK030 | 
| 3050 | 2050 | 1,5 | PGGATTQKHK015 | 
 
						
			
							