 
                            Reducción Escalonada PP Gris Tope
| Diámetro1 | Diametro2 | SDR/Presión | Norma Fab. | Fabricación | SKU | 
|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 110 | SDR33 | DIN | Inyectado | ARCKPPG161133 | 
| 225 | 160 | SDR11 | DIN | Inyectado | ARCKPPG221611 | 
| 225 | 160 | SDR17 | DIN | Inyectado | ARCKPPG221617 | 
| 225 | 160 | SDR33 | DIN | Inyectado | ARCKPPG221633 | 
| 315 | 225 | SDR11 | DIN | Inyectado | ARCKPPG312211 | 
| 315 | 225 | SDR17 | DIN | Inyectado | ARCKPPG312217 | 
| 315 | 225 | SDR33 | DIN | Inyectado | ARCKPPG312233 | 
| 400 | 315 | SDR11 | DIN | Inyectado | ARCKPPG413111 | 
| 450 | 315 | SDR11 | DIN | Inyectado | ARCKPPG453111 | 
| 450 | 315 | SDR17 | DIN | Inyectado | ARCKPPG453117 | 
 
						
			
							