 
                            Reducción Escalonada PP Gris Tope
| Diámetro1 | Diametro2 | SDR/Presión | Norma Fab. | Fabricación | SKU | 
|---|---|---|---|---|---|
| 450 | 315 | SDR33 | DIN | Inyectado | ARCKPPG453133 | 
| 63 | 16" | SDR11 | DIN | Inyectado | ARCKPPG631611 | 
| 630 | 450 | SDR17 | DIN | Inyectado | ARCKPPG644517 | 
| 630 | 450 | SDR33 | DIN | Inyectado | ARCKPPG644533 | 
| 630 | 500 | SDR17 | DIN | Inyectado | ARCKPPG645117 | 
| 75 | 32 | SDR11 | DIN | Inyectado | ARCKPPG753211 | 
| 75 | 32 | SDR17 | DIN | Inyectado | ARCKPPG753217 | 
 
						
			
							 
                             
                            