 
                            PVDF-HV Tratamiento Superficial Natural
| SDR/Presión | Diámetro1 | Espesor | Formato | SKU | 
|---|---|---|---|---|
| SDR33 | 25 | 1,9 | Largo 5 mt | TTDGLL025E335 | 
| SDR33 | 315 | 4 | Largo 5 mt | TTDGLL315D335 | 
| SDR33 | 32 | 2,4 | Largo 5 mt | TTDGLL032G335 | 
| SDR33 | 355 | 4 | Largo 5 mt | TTDGLL355F335 | 
| SDR33 | 400 | 5 | Largo 5 mt | TTDGLL400C335 | 
| SDR33 | 40 | 2,4 | Largo 5 mt | TTDGLL040H335 | 
| SDR33 | 50 | 3 | Largo 5 mt | TTDGLL050L335 | 
| SDR33 | 63 | 3 | Largo 5 mt | TTDGLL063L335 | 
| SDR33 | 75 | 2,3 | Largo 5 mt | TTDGLL075K335 | 
| SDR33 | 90 | 2,8 | Largo 5 mt | TTDGLL090J335 | 
 
						
			
							