 
                            Codo 90º Tratamiento Superficial PVDF-HV Natural Multi Tope
| Diámetro1 | SDR/Presión | Norma Fab. | Fabricación | SKU | 
|---|---|---|---|---|
| 32 | DIN | ACTMDGL00320P | ||
| 40 | DIN | ACTMDGL00400P | ||
| 50 | DIN | ACTMDGL00500P | ||
| 63 | DIN | ACTMDGL00630P | ||
| 75 | DIN | ACTMDGL00750P | ||
| 90 | DIN | ACTMDGL00900P | 
Showing 81–90 of 572 results
 
                            
| Diámetro1 | SDR/Presión | Norma Fab. | Fabricación | SKU | 
|---|---|---|---|---|
| 32 | DIN | ACTMDGL00320P | ||
| 40 | DIN | ACTMDGL00400P | ||
| 50 | DIN | ACTMDGL00500P | ||
| 63 | DIN | ACTMDGL00630P | ||
| 75 | DIN | ACTMDGL00750P | ||
| 90 | DIN | ACTMDGL00900P | 
 
                            
| Diámetro1 | SDR/Presión | Norma Fab. | Fabricación | SKU | 
|---|---|---|---|---|
| 110 | PN20 | Inyectado | ACTSDAL011020 | |
| 20 | PN20 | Inyectado | ACTSDAL002020 | |
| 25 | PN20 | Inyectado | ACTSDAL002520 | |
| 32 | PN20 | Inyectado | ACTSDAL003220 |