 
                            Collar suelto x Chimenea de Tejado PP Gris Socket
| Diámetro1 | SDR/Presión | Norma Fab. | Fabricación | SKU | 
|---|---|---|---|---|
| 450 | AIR | DIN | Fabricado | AWGEPPG045000 | 
| 500 | AIR | DIN | Fabricado | AWGEPPG050000 | 
| 560 | AIR | DIN | Fabricado | AWGEPPG056000 | 
| 600 | AIR | DIN | Fabricado | AWGEPPG060000 | 
Showing 1–10 of 82 results
 
                            
| Diámetro1 | SDR/Presión | Norma Fab. | Fabricación | SKU | 
|---|---|---|---|---|
| 450 | AIR | DIN | Fabricado | AWGEPPG045000 | 
| 500 | AIR | DIN | Fabricado | AWGEPPG050000 | 
| 560 | AIR | DIN | Fabricado | AWGEPPG056000 | 
| 600 | AIR | DIN | Fabricado | AWGEPPG060000 | 
 
                            
| Diámetro1 | SDR/Presión | Norma Fab. | Fabricación | SKU | 
|---|---|---|---|---|
| 110 | AIR | DIN | Inyectado | AWGEEEN011000 | 
| 125 | AIR | DIN | Inyectado | AWGEEEN012500 | 
| 140 | AIR | DIN | Inyectado | AWGEEEN014000 | 
| 160 | AIR | DIN | Inyectado | AWGEEEN016000 | 
| 180 | AIR | DIN | Inyectado | AWGEEEN018000 | 
| 200 | AIR | DIN | Inyectado | AWGEEEN020000 |