 
                            Collar suelto x Chimenea de Tejado PE Negro Socket
| Diámetro1 | SDR/Presión | Norma Fab. | Fabricación | SKU | 
|---|---|---|---|---|
| 225 | AIR | DIN | Inyectado | AWGEEEN022500 | 
| 250 | AIR | DIN | Inyectado | AWGEEEN025000 | 
| 280 | AIR | DIN | Inyectado | AWGEEEN028000 | 
| 315 | AIR | DIN | Inyectado | AWGEEEN031500 | 
| 355 | AIR | DIN | Inyectado | AWGEEEN035500 | 
| 400 | AIR | DIN | Fabricado | AWGEEEN040000 | 
| 450 | AIR | DIN | Fabricado | AWGEEEN045000 | 
| 500 | AIR | DIN | Fabricado | AWGEEEN050000 | 
| 560 | AIR | DIN | Fabricado | AWGEEEN056000 | 
| 600 | AIR | DIN | Fabricado | AWGEEEN060000 | 
 
						
			
							