 
                            Collar suelto x Chimenea de Tejado PP Gris Socket
| Diámetro1 | SDR/Presión | Norma Fab. | Fabricación | SKU | 
|---|---|---|---|---|
| 110 | AIR | DIN | Inyectado | AWGEPPG011000 | 
| 125 | AIR | DIN | Inyectado | AWGEPPG012500 | 
| 140 | AIR | DIN | Inyectado | AWGEPPG014000 | 
| 160 | AIR | DIN | Inyectado | AWGEPPG016000 | 
| 180 | AIR | DIN | Inyectado | AWGEPPG018000 | 
| 200 | AIR | DIN | Inyectado | AWGEPPG020000 | 
| 225 | AIR | DIN | Inyectado | AWGEPPG022500 | 
| 250 | AIR | DIN | Inyectado | AWGEPPG025000 | 
| 280 | AIR | DIN | Inyectado | AWGEPPG028000 | 
| 315 | AIR | DIN | Inyectado | AWGEPPG031500 | 
 
						
			
							